APPLIED LIFE SCIENCES
TECHNIK
Bachelor
Angewandte Elektronik
Clinical Engineering
High Tech Manufacturing
Informationstechnologien und Telekommunikation
Integriertes Sicherheitsmanagement
Master
Masterlehrgänge zur Weiterbildung
BAUTECHNIK
GESUNDHEIT
SOZIALES
PUBLIC SECTOR
STUDIUM VOLLZEIT
STUDIUM BERUFSBEGLEITEND
ECTS
INFO BACHELOR/MASTER
NOSTRIFIZIERUNGEN
STUDIEREN UND LEBEN IN WIEN
INFORMIEREN
BEWERBEN
Angewandte Elektronik
| > Überblick | > Schwerpunkte | > Studienplan | > Berufsfelder |
| > Kooperationen | > Beratung | > Bewerbung | > Kontakt |
Curriculum und ECTS
Das Curriculum gibt einen genauen Überblick über die Lehrveranstaltungen, Ziele, Methoden, den Zeitaufwand und die den Lehrveranstaltungen zugeordneten Anrechnungspunkte (Credits).
Was ist das Studium "wert"? Den einzelnen Studienleistungen werden nach den Bestimmungen des ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) Anrechnungspunkte (30 pro Semester bzw. 60 pro Studienjahr) zugeordnet. Die Zulassung zu einem Masterstudium setzt die positive Absolvierung eines Bachelor-Studienganges voraus.
Mit dem Bachelor-Studium "Angewandte Elektronik" erzielen Sie 180 ECTS-Credits und erfüllen damit die Voraussetzung für ein weiterführendes Master-Studium mit 120 ECTS-Credits. Mit den in Summe 300 erreichbaren ECTS-Credits sind Sie zu einem Doktoratsstudium an einer (Partner-)Universität zugelassen.
Unterrichtsform/zeiten
- Studienbeginn: die Semestereinteilung finden Sie im Menüpunkt "Einteilung Studienjahr"
- Sie studieren berufsbegleitend.
- Berufsbegleitend: an drei bis vier Abenden/Woche von 17.30 bis 20.45 Uhr sowie an einigen Samstagen von 8.30 Uhr bis 17 Uhr.
- Anzahl der Unterrichtswochen: 18 pro Semester.
ECTS-Koordinator
FH-Prof. DI Gerhard Engelmann
gerhard.engelmann@fh-campuswien.ac.at
1. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Analysis I VO | 2,50 | 4,00 |
| Analysis I UE | 1,50 | 3,00 |
| Grundlagen der Elektronik I VO | 3,00 | 4,00 |
| Grundlagen der Elektronik I UE | 1,00 | 2,00 |
| Digitaltechnik VO | 3,00 | 4,00 |
| Digitaltechnik UE | 1,00 | 2,00 |
| Einführung in die Informatik VO | 1,00 | 2,00 |
| Laboratorium Elektronik I UE | 1,00 | 3,00 |
| Basics of Business English UE | 2,00 | 3,00 |
| Kommunikation SE | 1,00 | 1,00 |
| Managementmethoden VO | 1,00 | 2,00 |
2. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Lineare Algebra und Analysis II VO | 1,00 | 1,50 |
| Lineare Algebra und Analysis II UE | 1,00 | 1,50 |
| Grundlagen der Elektronik II VO | 2,00 | 3,00 |
| Grundlagen der Elektronik II UE | 1,00 | 2,00 |
| Sensoren und Aktoren VO | 2,00 | 3,00 |
| Rechnersysteme u. Architekturen VO | 2,00 | 3,50 |
| Rechnersysteme u. Architekturen UE | 1,00 | 1,50 |
| C- Programmierung VO | 0,50 | 1,00 |
| C- Programmierung UE | 1,50 | 3,00 |
| Laboratorium Elektronik II UE | 1,50 | 3,00 |
| Intermediate Business English UE | 1,50 | 2,50 |
| Präsentation und Moderation SE | 1,00 | 1,00 |
| Betriebliche Leistungsbereiche VO | 1,00 | 1,50 |
| Projektmanagement I VO | 1,00 | 2,00 |
3. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Differentialgleichungen u. Anwendungen VO | 1,00 | 1,50 |
| Differentialgleichungen u. Anwendungen UE | 1,00 | 2,00 |
| Elektrische Maschinen VO | 1,00 | 1,00 |
| Signale und Systeme VO | 1,50 | 3,00 |
| Mess- und Regelungstechnik VO | 1,50 | 2,00 |
| Mess- und Regelungstechnik UE | 0,50 | 1,00 |
| Mikroprozessorsysteme VO | 1,00 | 2,00 |
| SPS Systeme VO | 2,00 | 2,50 |
| SPS Systeme UE | 1,00 | 2,00 |
| Objektorientiertes Programmieren VO | 1,00 | 1,00 |
| Objektorientiertes Programmieren UE | 1,00 | 2,00 |
| Angewandte Schaltungstechnik I VO | 1,00 | 2,00 |
| Upper intermediate Business English UE | 1,50 | 2,50 |
| Verhandlungstechnik SE | 1,00 | 1,00 |
| Kostenrechnung VO | 1,00 | 1,50 |
| Projektmanagement II SE | 1,00 | 3,00 |
4. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Statistik VO | 0,50 | 1,00 |
| Statistik UE | 0,50 | 1,50 |
| Programmieren von Mikroprozessoren VO | 1,00 | 2,00 |
| Programmieren von Mikroprozessoren UE | 2,00 | 3,00 |
| Bussysteme VO | 1,00 | 1,00 |
| Bussysteme SE | 1,00 | 2,50 |
| Angewandte Schaltungstechnik II VO | 1,00 | 2,00 |
| Computerunt. Schaltungs- und Systementwurf UE | 1,50 | 3,00 |
| Elektronischer Geräteentwurf I VO | 1,00 | 1,00 |
| Elektronischer Geräteentwurf I UE | 1,00 | 2,50 |
| Advanced Business English UE | 1,50 | 2,50 |
| Team & Konfliktmanagement SE | 1,00 | 1,50 |
| Rhetorik - Bewerbung SE | 1,00 | 1,50 |
| Prozessmanagementmethoden VO | 1,00 | 1,00 |
|
Vertiefungsrichtung: > Automatisierungstechnik |
||
| Automatisierung techn. Prozesse I VO | 2,00 | 2,00 |
| Automatisierung techn. Prozesse I UE | 1,00 | 2,00 |
|
Vertiefungsrichtung: > Umwelttechnik |
||
| Grundlagen erneuerbarer Energien VO | 1,00 | 1,00 |
| Wissensch. Grundlagen der Ökologie VO | 2,00 | 3,00 |
5. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Program. Logikbausteine VO | 1,00 | 2,00 |
| Program. Logikbausteine SE | 2,00 | 4,00 |
| Elektronischer Geräteentwurf II VO | 1,00 | 1,00 |
| Elektronischer Geräteentwurf II SE | 1,00 | 2,50 |
| English for Professionals SE | 1,50 | 2,50 |
| Finanzierung VO | 1,00 | 1,50 |
| Investitionen VO | 1,00 | 1,50 |
| Spezielle Prozesse in F&E SE | 1,00 | 2,00 |
| Qualitätssicherung VO | 1,50 | 2,00 |
| Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten SE | 1,00 | 1,00 |
| Bachelor Arbeit I BP | 1,00 | 3,00 |
|
Vertiefungsrichtung: > Automatisierungstechnik |
||
| Automatisierung techn. Prozesse II VO | 1,00 | 1,00 |
| Automatisierung techn. Prozesse II SE | 2,00 | 3,00 |
| Leistungselektronik VO | 2,00 | 3,00 |
|
Vertiefungsrichtung: > Umwelttechnik |
||
| Technologien zur Nutzung ern. Energien VO | 1,00 | 1,00 |
| Technologien zur Nutzung ern. Energien SE | 2,00 | 2,00 |
| Öko-Design VO | 1,00 | 2,00 |
| Öko-Design SE | 1,00 | 2,00 |
6. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Interdisziplinäres Projekt WP | 4,00 | 7,00 |
| Privat- und Patentrecht VO | 1,00 | 2,00 |
| Bachelor Arbeit II BP | 1,00 | 5,00 |
| Berufspraktikum PR | 2,00 | 13,00 |
|
Vertiefungsrichtung: > Automatisierungstechnik |
||
| Prozessleitsysteme und Feldbustechnik VO | 1,00 | 1,00 |
| Prozessleitsysteme und Feldbustechnik SE | 1,00 | 2,00 |
|
Vertiefungsrichtung: > Umwelttechnik |
||
| Umweltschutztechnik VO | 1,00 | 1,00 |
| Umweltschutztechnik SE | 1,00 | 2,00 |
Sekretariat B.3.25
Mag.a Andrea Winkelbauer
T: +43 1 606 68 77-2110
F: +43 1 606 68 77-2119
elektronik@fh-campuswien.ac.at
Öffnungszeiten während des Semesters:
Mo und Mi, 14.00–19.30 Uhr
Di, 14.00–18.00 Uhr
Fr, 14.00–17.00 Uhr
Ferienöffnungszeiten nach Vereinbarung