APPLIED LIFE SCIENCES
TECHNIK
BAUTECHNIK
GESUNDHEIT
Bachelor
Masterlehrgänge zur Weiterbildung
Advanced Nursing Counseling
Advanced Nursing Education
Advanced Nursing Practice
Biomedizinische Analytik
Ergotherapie
Physiotherapie
Radiologietechnologie
SOZIALES
PUBLIC SECTOR
STUDIUM VOLLZEIT
STUDIUM BERUFSBEGLEITEND
ECTS
INFO BACHELOR/MASTER
NOSTRIFIZIERUNGEN
STUDIEREN UND LEBEN IN WIEN
INFORMIEREN
BEWERBEN
Radiologietechnologie
| > Überblick | > Schwerpunkte | > Studienplan | > Berufsfelder |
| > Kooperationen | > Kosten | > Bewerbung | > Kontakt |
Das Curriculum gibt einen genauen Überblick über die Lehrveranstaltungen, Ziele, Methoden, den Zeitaufwand und die den Lehrveranstaltungen zugeordneten Leistungspunkte (Credits).
Was ist das Studium "wert"? Den einzelnen Studienleistungen werden nach den Bestimmungen des ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) Leistungspunkte (30 pro Semester bzw. 60 pro Studienjahr) zugeordnet, um eine bessere nationale und internationale Vergleichbarkeit von Studien zu gewährleisten.
Mit diesem Master-Lehrgang (Lehrgang zur Weiterbildung nach § 14a FHStG) erzielen Sie 120 ECTS-Credits. Gemeinsam mit den 180 ECTS des Bachelor-Studium „Radiologietechnologie“ erreichen Sie 300 ECTS-Credits.
Unterrichtsform/zeiten
- Studienbeginn: die Semestereinteilung finden Sie im Menüpunkt "Einteilung Studienjahr"
- Sie studieren „berufsbegleitend“.
- Unterrichtszeiten: 3-4 Abende in der Woche (18.00 bis 21.30 Uhr) und an ca. zwei Samstagen pro Monat (9.00 bis 16.00 Uhr)
- Anzahl der Unterrichtswochen: 15 pro Semester
1. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| State of the Art "Magnetresonanztomographie" VO | 1,50 | 3,00 |
| State of the Art "Computertomographie" VO | 1,50 | 3,00 |
| State of the Art "Radiologie inkl. Interventionelle Radiologie" VO | 1,00 | 2,00 |
| State of the Art "Strahlentherapie" VO | 1,50 | 3,00 |
| State of the Art "Nuklearmedizin" VO | 1,50 | 3,00 |
| Medizintechnische Grundlagen VO | 1,00 | 3,00 |
| Bilddatenmanagement VO | 1,00 | 3,00 |
| Einführung in wissenschaftliches Arbeiten UE | 1,00 | 1,00 |
| Grundlagen wissenschaftlicher Methoden ILV | 1,50 | 3,00 |
| Kommunikation und Konfliktmanagement SE | 1,00 | 3,00 |
| Coaching-Methoden ILV | 1,00 | 3,00 |
2. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Prozessentwicklung in der MRT VO | 1,50 | 3,00 |
| Dokumentation und Postprocessing in der MRT UE | 1,00 | 3,00 |
| Prozessentwicklung in der CT VO | 1,50 | 3,00 |
| Dokumentation und Postprocessing in der CT UE | 1,00 | 3,00 |
| Informationstechnologie in der Medizin VO | 1,00 | 2,00 |
| Telemedizin und Teleradiologie PS | 2,00 | 4,00 |
| Strahlenphysik ILV | 1,00 | 3,00 |
| Strahlenschutzrecht VO | 1,00 | 3,00 |
| Wissenschaftliche Schreibwerkstatt UE | 1,00 | 2,00 |
| Präsentationstechniken und Wissensvermittlung UE | 1,00 | 2,00 |
| Dokumentation, Beurteilung, Evaluation ILV | 1,00 | 2,00 |
| Gesundheitsmanagement ILV | 2,00 | 3,00 |
| Gesundheitsökonomie SE | 1,00 | 3,00 |
3. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Multimodale Konzepte und Methoden VO | 1,00 | 2,00 |
| Anwendungen von Multimodalität in Diagnostik und Therapie SE | 1,00 | 3,00 |
| Angewandter Strahlenschutz bei RT-Methoden SE | 1,00 | 3,00 |
| Dosimetrie UE | 1,00 | 2,00 |
| Methoden wissenschaftlichen Arbeitens SE | 1,50 | 4,00 |
| Angewandte RT-Forschung UE | 1,00 | 2,00 |
| Betreuen wissenschaftlicher Arbeiten und Projekte ILV | 1,00 | 2,00 |
| Projektmanagement im Gesundheitswesen ILV | 1,00 | 2,00 |
| Qualität im Gesundheitswesen ILV | 1,00 | 2,00 |
| Allgemeine Betriebswirtschaftslehre ILV | 1,00 | 2,00 |
| Berufsrecht und Berufsethik ILV | 1,50 | 3,00 |
| Managing Gender und Diversity im Gesundheitswesen SE | 1,00 | 3,00 |
4. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Masterthesis-Begleitseminar "RT-Prozess" SE | 1,00 | 3,00 |
| Masterthesis-Begleitseminar "Medizintechnik und IT" SE | 1,00 | 3,00 |
| Masterthesis-Begleitseminar "Strahlenschutz" SE | 1,00 | 3,00 |
| Masterthesis DA | 0,00 | 17,00 |
| Berufspraxis PR | 0,00 | 5,00 |
| Wahlfach: Sonographie ILV | 2,00 | 5,00 |
| Wahlfach: Projektmanagement ILV | 2,00 | 5,00 |
| Wahlfach: Unternehmensrechnung und Controlling ILV | 2,00 | 5,00 |
Sekretariat D.Z.30
Patrick Korpitsch
T: +43 1 606 68 77-4850
F: +43 1 606 68 77-4859
radtech.master
@fh-campuswien.ac.at
Öffnungszeiten:
Do, 17.00–18.30 Uhr