APPLIED LIFE SCIENCES
TECHNIK
BAUTECHNIK
GESUNDHEIT
Bachelor
Biomedizinische Analytik
Diätologie
Ergotherapie
Gesundheits- und Krankenpflege
Hebammen
Logopädie - Phoniatrie - Audiologie
Orthoptik
Physiotherapie
Radiologietechnologie
Masterlehrgänge zur Weiterbildung
SOZIALES
PUBLIC SECTOR
STUDIUM VOLLZEIT
STUDIUM BERUFSBEGLEITEND
ECTS
INFO BACHELOR/MASTER
NOSTRIFIZIERUNGEN
STUDIEREN UND LEBEN IN WIEN
INFORMIEREN
BEWERBEN
Orthoptik
| > Überblick | > Schwerpunkte | > Studienplan | > Berufsfelder |
| > Kooperationen | > Beratung | > Bewerbung | > Kontakt |
Curriculum und ECTS
Das Curriculum gibt einen genauen Überblick über die Lehrveranstaltungen, Ziele, Methoden, den Zeitaufwand und die den Lehrveranstaltungen zugeordneten Anrechnungspunkte (Credits).
Was ist das Studium "wert"? Den einzelnen Studienleistungen werden nach den Bestimmungen des ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) Anrechnungspunkte (30 pro Semester bzw. 60 pro Studienjahr) zugeordnet. Die Zulassung zu einem Master-Studium setzt ein Minimum an ECTS-Credits voraus.
Mit dem Bachelorstudium "Orthoptik" erzielen Sie 180 ECTS-Credits und erfüllen damit die Voraussetzung für ein weiterführendes Masterstudium.
Unterrichtsform/zeiten
- Studienbeginn: die Semestereinteilung finden Sie im Menüpunkt "Einteilung Studienjahr"
- Sie studieren Vollzeit.
- Vollzeit: von Montag bis Freitag ganztags.
- Anzahl der Unterrichtswochen: 18 pro Semester.
1. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Einführung in Studium und Beruf VO | 1,00 | 1,00 |
| Einführung in Orthoptik, Pleoptik und Strabologie VO | 1,00 | 1,00 |
| Grundlagen des Binokularsehens VO | 2,00 | 2,50 |
| Heterophorie und Asthenopie ILV | 2,00 | 2,50 |
| Gerätekunde und orthoptische Methodik 1 ILV | 2,00 | 3,00 |
| Praktische Übungen: orthoptische Methodik 1 UE | 2,00 | 2,00 |
| Hygiene VO | 1,00 | 1,00 |
| Allgemeine Anatomie VO | 2,00 | 2,00 |
| Allgemeine Physiologie VO | 2,00 | 2,00 |
| Allgemeine Pathologie und Organpathologien VO | 1,00 | 1,50 |
| Grundlagen der Pharmakologie VO | 1,00 | 1,00 |
| Neurologie VO | 2,00 | 2,50 |
| Anatomie des Auges VO | 2,00 | 3,00 |
| Physiologie des Auges VO | 2,00 | 3,00 |
| Lern- und Arbeitstechniken ILV | 1,00 | 1,00 |
| Informationstechnologien und Medien ILV | 1,00 | 1,00 |
2. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Gerätekunde und orthoptische Methodik 2 ILV | 2,00 | 3,00 |
| Praktische Übungen: orthoptische Methodik 2 UE | 2,00 | 2,00 |
| Amblyopie und Pleoptik ILV | 3,00 | 3,00 |
| Pathologische Binokularsehen ILV | 2,00 | 2,00 |
| Konkomitantes Schielen ILV | 4,00 | 5,00 |
| Praktische Übungen: Binokularstörungen UE | 1,00 | 1,00 |
| Pathologie des Auges VO | 2,00 | 2,50 |
| Ophthalmologische Untersuchungsmethoden ILV | 2,00 | 2,50 |
| Augenoptik ILV | 3,00 | 3,00 |
| Kinderheilkunde VO | 1,00 | 1,00 |
| Studien-, Praxisbegleitung, Reflexion 1 ILV | 1,00 | 1,00 |
| Praktikum 1 PR | 0,00 | 4,00 |
3. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Refraktionsbestimmung ILV | 3,00 | 3,50 |
| Grundlagen der Kontaktlinsenanpassung ILV | 1,00 | 1,50 |
| Inkomitantes Schielen ILV | 3,00 | 4,00 |
| Praktische Übungen: Inkomitantes Schielen UE | 2,00 | 2,00 |
| Kinderophthalmologie VO | 1,50 | 2,00 |
| Neuroophthalmologie VO | 2,00 | 2,50 |
| Neuroorthoptik ILV | 2,00 | 2,50 |
| Praktische Übungen: Neuroorthoptik UE | 1,00 | 1,00 |
| Kinderpsychologie VO | 1,00 | 1,00 |
| Pädagogik ILV | 1,00 | 1,00 |
| Psychologie ILV | 2,00 | 2,00 |
| Kommunikation und Gesprächsführung ILV | 2,00 | 2,00 |
| Studien-, Praxisbegleitung, Reflexion 2 ILV | 1,00 | 1,00 |
| Praktikum 2 PR | 0,00 | 4,00 |
4. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Prävention und Arbeitsmedizin /Bildschirmarbeit ILV | 1,00 | 1,00 |
| Spezialbereiche der Orthoptik ILV | 2,00 | 2,00 |
| Orthoptische Schulung des beidäugigen Sehens ILV | 1,00 | 1,00 |
| Praktische Übungen: orthoptische Schulung UE | 1,00 | 1,00 |
| Visuelle Wahrnehmungsstörungen ILV | 1,00 | 1,00 |
| Neurorehabilitation VO | 1,00 | 1,00 |
| Orthoptische Rehabilitation bei zentralen Sehstörungen ILV | 1,00 | 1,00 |
| Sehbehinderung und Förderung im Kindesalter ILV | 1,00 | 1,00 |
| Low Vision Rehabilitation - Grundlagen ILV | 1,00 | 1,00 |
| Vergrößernde Sehhilfen ILV | 1,00 | 1,00 |
| Bilddokumentation ILV | 1,00 | 1,00 |
| Einführung in Projektmanagement ILV | 1,00 | 1,00 |
| Wissenschaftliches Arbeiten - Einführung und angewandte Methodik ILV | 3,00 | 3,00 |
| Seminar zur Bachelorarbeit1 SE | 1,00 | 5,00 |
| Medizinisches Englisch 1 ILV | 2,00 | 2,00 |
| Orthoptische Fallanalysen 1 ILV | 1,00 | 2,00 |
| Studien-, Praxisbegleitung, Reflexion 3 ILV | 1,00 | 1,00 |
| Praktikum 3 PR | 0,00 | 4,00 |
5. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Orthoptische Fallanalyse 2 ILV | 2,00 | 2,50 |
| Studien-, Praxisbegleitung, Reflexion 4 ILV | 1,00 | 1,50 |
| Berufskunde und Berufethik ILV | 1,00 | 1,00 |
| Praktikum 4 PR | 0,00 | 25,00 |
6. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Grundzüge des Gesundheitswesens und der Gesundheitsökonomie VO | 1,00 | 1,00 |
| Rechtsgrundlagen für Gesundheitsberufe VO | 1,00 | 1,50 |
| Grundlagen zur Freiberuflichkeit ILV | 1,00 | 1,00 |
| Berufsbilder und Zusammenarbeit im interdisziplinären Team ILV | 0,50 | 0,50 |
| Qualitätsmanagement VO | 1,00 | 1,00 |
| Medizinisches Englisch 2 ILV | 2,00 | 3,00 |
| Seminar zur Bachelorarbeit 2 SE | 1,00 | 6,00 |
| Orthoptische Fallanalysen 3 SE | 2,00 | 4,00 |
| Studien-, Praxisbegleitung, Reflexion 5 ILV | 1,00 | 2,00 |
| Praktikum 5 PR | 0,00 | 4,00 |
| Orthopische Rehabilitation bei zentralen Sehstörungen ILV | 1,00 | 2,00 |
| Low Vision Rehabilitation ILV | 1,00 | 2,00 |
| Kontaktlinsenanpassung ILV | 1,00 | 2,00 |
| Praktikum Wahlbereich: orthoptische Rehabilitation bei zentralen Sehstörungen PR | 0,00 | 4,00 |
| Praktikum Wahlbereich: Low Vision Rehabilitation PR | 0,00 | 4,00 |
| Praktikum Wahlbereich: Kontaktlinsenanpassung PR | 0,00 | 4,00 |
Wahlpflicht- und Wahlfächer (ohne Semesterzuordnung)
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Erste-Hilfe-Kurs UE | 0,00 | 0,00 |