APPLIED LIFE SCIENCES
TECHNIK
BAUTECHNIK
GESUNDHEIT
Bachelor
Biomedizinische Analytik
Diätologie
Ergotherapie
Gesundheits- und Krankenpflege
Hebammen
Logopädie - Phoniatrie - Audiologie
Orthoptik
Physiotherapie
Radiologietechnologie
Masterlehrgänge zur Weiterbildung
SOZIALES
PUBLIC SECTOR
STUDIUM VOLLZEIT
STUDIUM BERUFSBEGLEITEND
ECTS
INFO BACHELOR/MASTER
NOSTRIFIZIERUNGEN
STUDIEREN UND LEBEN IN WIEN
INFORMIEREN
BEWERBEN
Gesundheits- und Krankenpflege
| > Überblick | > Schwerpunkte | > Studienplan | > Berufsfelder |
| > Kooperationen | > Beratung | > Bewerbung | > Kontakt |
Curriculum und ECTS
Das Curriculum gibt einen genauen Überblick über die Lehrveranstaltungen, Ziele, Methoden, den Zeitaufwand und die den Lehrveranstaltungen zugeordneten Anrechnungspunkte (Credits).
Was ist das Studium "wert"? Den einzelnen Studienleistungen werden nach den Bestimmungen des ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) Leistungspunkte (30 pro Semester bzw. 60 pro Studienjahr) zugeordnet. Die Zulassung zu einem Master-Studium setzt ein Minimum an ECTS-Credits voraus.
Mit Ihrem Bachelor-Studium an der FH Campus Wien erzielen Sie 180 ECTS-Credits und erfüllen damit die Voraussetzung für das künftige, weiterführende Master-Studium „Pflegewissenschaft“ an der Universität Wien, aber auch für ein sozialwissenschaftliches Master-Studium.
Die FH Campus Wien und das Institut für Pflegewissenschaft der Universität Wien kooperieren im Rahmen eines Lehrverbundes und stimmen ihre Curricula inhaltlich aufeinander ab.
Unterrichtsform/-zeiten
-
Studienbeginn: die Semestereinteilung finden Sie im Menüpunkt "Einteilung Studienjahr"
- Sie studieren „Vollzeit“
- Unterrichtszeiten: von 8.00 bis 16.00 Uhr
- Anzahl der Unterrichtswochen: 18 pro Semester inkl. 59 Wochen Berufspraktikum in 6 Semestern
ECTS-Koordinatorin
Mag.a Sabine Schweiger
1. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Einführung in ausgewählte Theorien, Modelle und Konzepte der Pflege ILV | 1,00 | 1,00 |
| Einführung in den Pflegeprozess ILV | 1,00 | 1,00 |
| Grundlagen der Gesundheits- und Krankenpflege ILV | 4,00 | 4,00 |
| Pflege im Kontext mit Diagnostik und Therapie 1 UE | 1,00 | 1,00 |
| Biologie, Anatomie, Physiologie einschl. Ernährung und Diätetik VO | 3,00 | 4,00 |
| Angewandte Hygiene und Infektionslehre ILV | 2,00 | 2,00 |
| Allgemeine Pathologie VO | 1,50 | 1,50 |
| Erste Hilfe ILV | 1,50 | 1,50 |
| Praktikum 1 - Einführung und Reflexion SE | 0,50 | 0,50 |
| Klinisches Praktikum 1 PR | 0,00 | 13,50 |
| Fertigkeitentraining Kinästhetics & Lagerungstechniken UE | 1,00 | 2,00 |
2. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Gerontologie, Geriatrie, Gerontopsychiatrie VO | 2,00 | 2,00 |
| Palliative Care ILV | 2,00 | 2,00 |
| Grundlagen der Kommunikation, Gesprächsführung und Konfliktlösung ILV | 2,00 | 2,00 |
| Kommunikation in speziellen Settings UE | 1,00 | 1,00 |
| Psychologie VO | 1,00 | 1,00 |
| Pädagogik VO | 1,00 | 1,00 |
| Soziologie VO | 1,00 | 1,00 |
| Allgemeine Ethik und Ethik in der Pflege ILV | 2,00 | 2,00 |
| Geschichte der Pflege ILV | 1,00 | 1,00 |
| Allgemeine und berufsspezifische Rechtsgrundlagen VO | 1,00 | 1,00 |
| Praktikum 2 - Einführung und Reflexion SE | 0,50 | 0,50 |
| Klinisches Praktikum 2 PR | 0,00 | 13,50 |
| Ausgewählte Erkrankungen, einschl. Diagnostik und Therapie 1 VO | 2,00 | 2,00 |
3. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Pflege in speziellen Situationen 1 ILV | 3,00 | 3,00 |
| Pflege im Kontext mit Diagnostik und Therapie 2 UE | 1,00 | 1,00 |
| Pflegeklassifikationssysteme VO | 1,00 | 1,00 |
| Gesundheitsfördernde berufsspezifische Ergonomie UE | 1,00 | 1,00 |
| Gerontologische Pflege ILV | 2,00 | 2,00 |
| Pharmakologie und Toxikologie VO | 1,50 | 1,50 |
| Sexualität, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Neugeborenenpflege ILV | 1,00 | 1,00 |
| Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten ILV | 2,00 | 2,00 |
| Einführung in die Pflegewissenschaft und Pflegeforschung VO | 1,00 | 1,00 |
| Fachenglisch und engl. Fachliteraturarbeit UE | 2,00 | 2,00 |
| Praktikum 3 - Einführung und Reflxion 3 SE | 0,50 | 0,50 |
| Klinisches Praktikum 3 PR | 0,00 | 11,50 |
| Ausgewählte Erkrankungen, einschl. Diagnostik und Therapie 2 VO | 2,50 | 2,50 |
4. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Gesundheitsförderung und Prävention VO | 2,00 | 2,00 |
| Pflegeepidemiologie VO | 1,00 | 1,00 |
| Pflege in speziellen Situationen 2 ILV | 3,00 | 3,00 |
| Fallstudien UE | 1,00 | 1,00 |
| Leben mit chronischer Krankheit SE | 2,00 | 2,00 |
| Familien- und Gemeindepflege ILV | 2,00 | 2,00 |
| EBN_Grundlagen (Bachelorarbeit 1) SE | 1,00 | 3,00 |
| EBN-Projektarbeit PR | 0,00 | 4,00 |
| Statistik UE | 1,00 | 1,00 |
| Quantitative und qualitative Forschung VO | 2,00 | 2,00 |
| Praktikum 4 - Einführung und Reflexion SE | 0,50 | 0,50 |
| Klinisches Praktikum 4 PR | 0,00 | 5,50 |
| Ausgewählte Erkrankungen, einschl. Diagnostik und Therapie 3 VO | 3,00 | 3,00 |
5. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Praktikum 5 - Einführung und Reflexion SE | 0,50 | 0,50 |
| Klinisches Praktikum 5 PR | 0,00 | 14,50 |
| Praktikum 6 - Einführung und Reflexion SE | 0,50 | 0,50 |
| Klinisches Praktikum 6 PR | 0,00 | 14,50 |
6. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Strukturen und Einrichtungen des Gesundheitswesens VO | 1,00 | 1,00 |
| Führung und Organisation in der Pflege, einschl. Case- und Caremanagement ILV | 2,00 | 2,00 |
| Qualitäts- und Projektmanagement ILV | 1,00 | 1,00 |
| Informatik im Gesundheitswesen UE | 1,00 | 1,00 |
| Grundlagen der Beratung VO | 1,00 | 1,00 |
| Beratungstechniken und Methoden in der Pflege SE | 2,00 | 3,00 |
| Beratungspraktikum PR | 0,00 | 2,00 |
| Pflege spezifischer PatientInnengruppen mit Gesundheitsproblemen 1 (Bachelorarbeit 2) SE | 2,00 | 5,00 |
| Praktikum 7 - Einführung und Reflexion SE | 0,50 | 0,50 |
| Klinisches Praktikum 7 PR | 0,00 | 9,50 |
Wahlpflicht- und Wahlfächer (ohne Semesterzuordnung)
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Schulungs-, Vermittlungs- und Beratungsprogramme in der PateientInnen- und Familienedukation SE | 2,00 | 4,00 |
| Pflege spezifischer PatientInnengruppen mit Gesundheitsproblemen 2 SE | 2,00 | 4,00 |
| Klinische Pflegeforschung SE | 2,00 | 4,00 |