APPLIED LIFE SCIENCES
TECHNIK
BAUTECHNIK
Bachelor
Master
Bautechnische Abwicklung internationaler Großprojekte
Nachhaltigkeit in der Bautechnik
Masterlehrgänge zur Weiterbildung
GESUNDHEIT
SOZIALES
PUBLIC SECTOR
STUDIUM VOLLZEIT
STUDIUM BERUFSBEGLEITEND
ECTS
INFO BACHELOR/MASTER
NOSTRIFIZIERUNGEN
STUDIEREN UND LEBEN IN WIEN
INFORMIEREN
BEWERBEN
Nachhaltigkeit in der Bautechnik
| > Überblick | > Schwerpunkte | > Studienplan | > Berufsfelder |
| > Kooperationen | > Beratung | > Bewerbung | > Kontakt |
Curriculum und ECTS
Das Curriculum gibt einen genauen Überblick über die Lehrveranstaltungen, Ziele, Methoden, den Zeitaufwand und die den Lehrveranstaltungen zugeordneten Leistungspunkte (Credits).
Was ist das Studium "wert"? Den einzelnen Studienleistungen werden nach den Bestimmungen des ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) Leistungspunkte (30 pro Semester bzw. 60 pro Studienjahr) zugeordnet. Die Zulassung zu einem Master-Studium setzt ein Minimum an ECTS-Credits voraus.
An der FH Campus Wien erfüllen alle Bachelor-Studiengänge – auch das Bachelor-Studium "Bauingenieurwesen-Baumanagement" – die für ein Master-Studium erforderlichen ECTS-Credits. Mit diesem Master-Studium erzielen Sie weitere 120 ECTS-Credits. Mit den in Summe 300 erreichbaren ECTS-Credits sind Sie grundsätzlich zu einem Doktoratsstudium an einer Universität zugelassen.
Unterrichtsform/-zeiten
- Studienbeginn: die Semestereinteilung finden Sie im Menüpunkt "Einteilung Studienjahr"
- Sie studieren berufsbegleitend.
- Der Unterricht findet wochentags von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt.
- Anzahl der Unterrichtswochen: 20 pro Semester
ECTS-Koordinator
FH-Prof. Mag. Dr. Manfred Steiner
manfred.steiner@fh-campuswien.ac.at
1. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Business communication for specific purposes 1 SE | 1,00 | 1,50 |
| Bau-Vertragsrecht 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Bauchemie und Umweltanalytik 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Physik und Schadensprävention VO | 1,00 | 1,50 |
| Technische Gebäudeausstattung 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Dokumentation und Analyse des Bestandes 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Grundstücks- und Gebäudebewertungen VO | 1,00 | 1,50 |
| Bauprojektmanagement 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Ökologisches Bauen und Sanieren 1 VO | 2,00 | 3,00 |
| Nachhaltig orientierte Ausschreibung und Beschaffung 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Statik historischer Tragwerke VO | 2,00 | 3,00 |
| Planen und Bauen im Bestand 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Mehrfachnutzung und Recycling von Baustoffen VO | 2,00 | 3,00 |
| Nachhaltige Baukonzepte im städtischen Raum 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Energetisch optimiertes Bauen 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Historische Konstruktionen 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Bau- und Kulturgeschichte VO | 1,00 | 1,50 |
2. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Business communication for specific purposes 2 SE | 1,00 | 1,50 |
| Kommunikation 1 SE | 1,00 | 1,50 |
| Öffentlich rechtliche Grundlagen 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Umweltrecht/Abfallrecht 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Bau-Vertragsrecht 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Bauchemie und Umweltanalytik 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Technische Gebäudeausstattung 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Dokumentation und Analyse des Bestandes 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Bauprojektmanagement 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Ökologisches Bauen und Sanieren 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Nachhaltig orientierte Ausschreibung und Beschaffung 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Energetisch optimiertes Bauen 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Nachhaltigkeit von Baukonstruktionen 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Planen und Bauen im Bestand 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Nachhaltige Baukonzepte im städtischen Raum 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Umweltverträglichkeitsprüfung 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Historische Konstruktionen 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Historische Ausstattungen 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Ortsbild- und Denkmalschutz VO | 1,00 | 1,50 |
| Fächerübergreifendes Projekt 1 UE | 1,00 | 1,50 |
3. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Kommunikation 2 SE | 1,00 | 1,50 |
| Personalmanagement SE | 1,00 | 1,50 |
| Öffentlich rechtliche Grundlagen 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Umweltrecht/Abfallrecht 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Nachhaltigkeit unter EU-Vorgaben VO | 1,00 | 1,50 |
| Dokumentation und Analyse des Bestandes 3 VO | 1,00 | 1,50 |
| Wirtschaftlichkeitsanalysen u. Amortisationsberechnungen VO | 1,00 | 1,50 |
| Lebenszykluskosten VO | 1,00 | 1,50 |
| Umweltmanagementsystem VO | 1,00 | 1,50 |
| Bauprojektmanagement 3 VO | 1,00 | 1,50 |
| Ökologisches Bauen und Sanieren 3 VO | 2,00 | 3,00 |
| Raumordnung/Naturschutz VO | 1,00 | 1,50 |
| Nachhaltigkeit von Baukonstruktionen 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Planen und Bauen im Bestand 3 VO | 2,00 | 3,00 |
| Energetisch optimiertes Bauen 3 VO | 1,00 | 1,50 |
| Umweltverträglichkeitsprüfung 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Historische Ausstattungen 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Fächerübergreifendes Projekt 2 UE | 1,00 | 1,50 |
4. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Diplomandenseminar UE | 2,00 | 3,00 |
| Diplomarbeit DA | 0,00 | 27,00 |