APPLIED LIFE SCIENCES
TECHNIK
BAUTECHNIK
Bachelor
Master
Bautechnische Abwicklung internationaler Großprojekte
Nachhaltigkeit in der Bautechnik
Masterlehrgänge zur Weiterbildung
GESUNDHEIT
SOZIALES
PUBLIC SECTOR
STUDIUM VOLLZEIT
STUDIUM BERUFSBEGLEITEND
ECTS
INFO BACHELOR/MASTER
NOSTRIFIZIERUNGEN
STUDIEREN UND LEBEN IN WIEN
INFORMIEREN
BEWERBEN
Bautechnische Abwicklung internationaler Großprojekte
| > Überblick | > Schwerpunkte | > Studienplan | > Berufsfelder |
| > Kooperationen | > Beratung | > Bewerbung | > Kontakt |
Curriculum und ECTS
Das Curriculum gibt einen genauen Überblick über die Lehrveranstaltungen, Ziele, Methoden, den Zeitaufwand und die den Lehrveranstaltungen zugeordneten Leistungspunkte (Credits).
Was ist das Studium "wert"? Den einzelnen Studienleistungen werden nach den Bestimmungen des ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) Leistungspunkte (30 pro Semester bzw. 60 pro Studienjahr) zugeordnet. Die Zulassung zu einem Master-Studium setzt ein Minimum an ECTS-Credits voraus.
An der FH Campus Wien erfüllen alle Bachelor-Studiengänge – auch das Bachelor-Studium Bauingenieurwesen-Baumanagement – die für ein Master-Studium erforderlichen ECTS-Credits. Mit diesem Master-Studium erzielen Sie 120 ECTS-Credits. Mit den in Summe 300 erreichbaren ECTS-Credits sind Sie grundsätzlich auch zu einem Doktoratsstudium an einer Universität zugelassen.
Unterrichtsform/zeiten
- Studienbeginn: die Semestereinteilung finden Sie im Menüpunkt "Einteilung Studienjahr"
- Sie studieren "berufsbegleitend".
- Der Unterricht findet wochentags von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt.
- Anzahl der Unterrichtswochen: 20 pro Semester.
ECTS-Koordinator
FH-Prof. Mag. Dr. Manfred Steiner
manfred.steiner@fh-campuswien.ac.at
1. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Business communication for specific purposes 1 SE | 1,00 | 1,50 |
| Bau-Vertragsrecht 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Betriebswirtschaftslehre für den Baubetrieb 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Spezielle Bauverfahrenstechnik 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Internationale Großbauvorhaben 1 VO | 2,00 | 3,00 |
| Entwicklung und Planung von Großbauvorhaben 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Organisation u. Abwicklung v. Großbauvorhaben 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Controlling für Großbauvorhaben 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Projektfinanzierung - Investitionsmodelle 1 VO | 2,00 | 3,00 |
| Hoch- und Industriebau 1 VO | 2,00 | 3,00 |
| Straßenbau 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Verkehrsplanung VO | 1,00 | 1,50 |
| Grundbau, Bodenmechanik VO | 1,00 | 1,50 |
| Brückenbau 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Tunnelbau VO | 2,00 | 3,00 |
| Wasserbau 1 VO | 1,00 | 1,50 |
2. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Business communication for specific purposes 2 SE | 1,00 | 1,50 |
| Kommunikation 1 SE | 1,00 | 1,50 |
| Öffentlich rechtliche Grundlagen 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Rechtsgrundlagen internationaler Bauvorhaben 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Bau-Vertragsrecht 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Betriebswirtschaftslehre für den Baubetrieb 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Spezielle Bauverfahrenstechnik 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Internationale Großbauvorhaben 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Entwicklung und Planung von Großbauvorhaben 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Organisation u. Abwicklung v. Großbauvorhaben 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Controlling für Großbauvorhaben 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Projektfinanzierung - Investitionsmodelle 2 VO | 2,00 | 3,00 |
| Hoch- und Industriebau 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Straßenbau 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Eisenbahnbau 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Brückenbau 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Wasserbau 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Abwasser- und Abfallwirtschaft 1 VO | 1,00 | 1,50 |
| Fächerübergreifendes Projekt 1 UE | 1,00 | 1,50 |
3. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Business communication for specific purposes 3 SE | 1,00 | 1,50 |
| Kommunikation 2 SE | 1,00 | 1,50 |
| Personalmanagement SE | 1,00 | 1,50 |
| Öffentlich rechtliche Grundlagen 2 VO | 2,00 | 3,00 |
| Rechtsgrundlagen internationaler Bauvorhaben 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Spezielle Bauverfahrenstechnik 3 VO | 1,00 | 1,50 |
| Entwicklung und Planung von Großbauvorhaben 3 ILV | 1,00 | 2,00 |
| Organisation u. Abwicklung v. Großbauvorhaben 3 VO | 1,00 | 1,50 |
| Controlling für Großbauvorhaben 3 ILV | 2,00 | 4,00 |
| Projektfinanzierung - Investitionsmodelle 3 VO | 2,00 | 3,00 |
| Hoch- und Industriebau 3 VO | 1,00 | 1,50 |
| Eisenbahnbau 2 VO | 1,00 | 1,50 |
| Brückenbau 3 VO | 1,00 | 1,50 |
| Abwasser- und Abfallwirtschaft 2 VO | 2,00 | 3,00 |
| Fächerübergreifendes Projekt 2 UE | 1,00 | 1,50 |
4. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Diplomandenseminar UE | 2,00 | 3,00 |
| Diplomarbeit DA | 0,00 | 27,00 |