APPLIED LIFE SCIENCES
Bachelor
Bioengineering
Molekulare Biotechnologie
Master
TECHNIK
BAUTECHNIK
GESUNDHEIT
SOZIALES
PUBLIC SECTOR
STUDIUM VOLLZEIT
STUDIUM BERUFSBEGLEITEND
ECTS
INFO BACHELOR/MASTER
NOSTRIFIZIERUNGEN
STUDIEREN UND LEBEN IN WIEN
INFORMIEREN
BEWERBEN
Molekulare Biotechnologie
| > Überblick | > Schwerpunkte | > Studienplan | > Berufsfelder |
| > Kooperationen | > Beratung | > Bewerbung | > Kontakt |
Curriculum und ECTS
Das Curriculum gibt einen genauen Überblick über die Lehrveranstaltungen, Ziele, Methoden, den Zeitaufwand und die den Lehrveranstaltungen zugeordneten Anrechnungspunkte (Credits).
Was ist das Studium "wert"? Den einzelnen Studienleistungen werden nach den Bestimmungen des ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) Anrechnungspunkte (30 pro Semester bzw. 60 pro Studienjahr) zugeordnet. Die Zulassung zu einem Master-Studium setzt ein Minimum an ECTS-Credits voraus.
Mit dem Bachelor-Studium "Molekulare Biotechnologie" erzielen Sie 180 ECTS-Credits und erfüllen damit die Voraussetzung für ein weiterführendes Master-Studium sowohl an der FH Campus Wien als auch an anderen nationalen und internationalen Hochschulen mit 120 ECTS-Credits. Mit den in Summe 300 erreichbaren ECTS-Credits sind Sie zu einem Doktoratsstudium an einer (Partner-)Universität zugelassen.
Unterrichtsform/zeiten
- Studienbeginn: die Semestereinteilung finden Sie im Menüpunkt "Einteilung Studienjahr"
- Sie studieren Vollzeit (bis zu 30 Wochenstunden).
- Montag bis Freitag ganztägig; berufsbezogene Fächer teilweise am Samstag.
- Anzahl der Unterrichtswochen: 18 pro Semester.
ECTS-Koordinator
FH-Prof. Dr. Paul Watson
1. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Angewandte Mathematik I VO | 1,00 | 1,00 |
| Angewandte Mathematik I UE | 2,00 | 2,00 |
| Angewandte Statistik I VO | 1,00 | 1,00 |
| Angewandte Statistik I UE | 1,00 | 1,00 |
| Allgemeine Chemie VO | 2,00 | 2,00 |
| Analytische Chemie I VO | 1,00 | 1,00 |
| Analytische Chemie I LAB | 6,00 | 6,00 |
| Allgemeine Biologie VO | 2,00 | 3,00 |
| Zellbiologie I VO | 1,00 | 1,00 |
| Zellbiologie I LAB | 2,00 | 2,00 |
| Molekularbiologie & Genetik I VO | 2,00 | 3,00 |
| Öffentliches Recht VO | 2,00 | 2,00 |
| Betriebswirtschaftlehre VO | 2,00 | 2,00 |
| Social Skills I ILV | 1,00 | 1,00 |
| Scientific Communication in English ILV | 2,00 | 2,00 |
2. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Angewandte Mathematik II VO | 1,00 | 1,00 |
| Angewandte Mathematik II UE | 2,00 | 2,00 |
| Angewandte Statistik II VO | 1,00 | 1,00 |
| Angewandte Statistik II UE | 1,00 | 1,00 |
| Anorganische Chemie VO | 1,00 | 1,00 |
| Analytische Chemie II VO | 1,00 | 1,00 |
| Analytische Chemie Praktikum II LAB | 4,00 | 4,00 |
| Molekularbiologie & Genetik II VO | 2,00 | 3,00 |
| Pharmakogenetik VO | 1,00 | 2,00 |
| Zellbiologie der Eukaryoten VO | 2,00 | 3,00 |
| Biochemie I VO | 1,00 | 2,00 |
| Privatrecht VO | 2,00 | 2,00 |
| Social Skills I ILV | 1,00 | 1,00 |
| Scientific Communication in English ILV | 2,00 | 2,00 |
| Organische Chemie VO | 2,00 | 3,00 |
| Zellkultur VO | 1,00 | 1,00 |
3. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Angewandte Mathematik III VO | 1,00 | 1,00 |
| Angewandte Mathematik III UE | 1,00 | 1,00 |
| Analytische Chemie III VO | 2,00 | 2,00 |
| Physikalische Chemie VO | 2,00 | 3,00 |
| Biochemie II VO | 1,00 | 2,00 |
| Grundlagen der Mikrobiologie VO | 2,00 | 3,00 |
| Zellbiologie II LAB | 3,00 | 3,00 |
| Molekularbiologie I LAB | 3,00 | 4,00 |
| Qualitäts- & Prozessmanagement VO | 2,00 | 2,00 |
| Social Skills II ILV | 1,00 | 1,00 |
| English in Science and Career ILV | 2,00 | 2,00 |
| Molekularbiologische & Biophysikalische Methoden ILV | 2,00 | 3,00 |
| Bioinformatik ILV | 3,00 | 3,00 |
4. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Funktionelle Genomforschung VO | 2,00 | 3,00 |
| Molekularbiologie II LAB | 3,00 | 3,00 |
| Biochemie III VO | 1,00 | 2,00 |
| Biochemie III LAB | 4,00 | 5,00 |
| Entwicklungsbiologie VO | 2,00 | 3,00 |
| GMP & GLP VO | 4,00 | 4,00 |
| Social Skills II ILV | 1,00 | 1,00 |
| English in Science and Career ILV | 2,00 | 2,00 |
| Bioorganische Chemie VO | 2,00 | 2,00 |
| Histologie VO | 2,00 | 3,00 |
| Projektmanagement VO VO | 2,00 | 2,00 |
5. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Humanphysiologie VO | 2,00 | 2,00 |
| Bachelorarbeit I SE | 4,00 | 5,00 |
| Organische Chemie LAB | 8,00 | 8,00 |
| Biologische Modelle VO | 2,00 | 3,00 |
| Tissue Engineering VO | 2,00 | 3,00 |
| Präklinische & klinische Studien VO | 1,00 | 1,00 |
| Produktmanagement ILV | 1,50 | 2,00 |
| Markteting & Sales ILV | 1,50 | 2,00 |
| Immunologie VO | 1,00 | 2,00 |
| Klinische Aspekte der Immunologie VO | 1,00 | 2,00 |
6. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Bachelorarbeit II SE | 4,00 | 5,00 |
| Berufspraktikum PR | 0,00 | 25,00 |
Sekretariat
Renate Stark
T: +43 1 606 68 77-3500
F: +43 1 606 68 77-3509
biotechnologie
@fh-campuswien.ac.at
Öffnungszeiten:
Mo - Fr, 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr