APPLIED LIFE SCIENCES
Bachelor
Bioengineering
Molekulare Biotechnologie
Master
TECHNIK
BAUTECHNIK
GESUNDHEIT
SOZIALES
PUBLIC SECTOR
STUDIUM VOLLZEIT
STUDIUM BERUFSBEGLEITEND
ECTS
INFO BACHELOR/MASTER
NOSTRIFIZIERUNGEN
STUDIEREN UND LEBEN IN WIEN
INFORMIEREN
BEWERBEN
Bioengineering
| > Überblick | > Schwerpunkte | > Studienplan | > Berufsfelder |
| > Kooperationen | > Beratung | > Bewerbung | > Kontakt |
Curriculum und ECTS
Das Curriculum gibt einen genauen Überblick über die Lehrveranstaltungen, Ziele, Methoden, den Zeitaufwand und die den Lehrveranstaltungen zugeordneten Anrechnungspunkte (Credits).
Was ist das Studium "wert"? Den einzelnen Studienleistungen werden nach den Bestimmungen des ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) Anrechnungspunkte (30 pro Semester bzw. 60 pro Studienjahr) zugeordnet. Die Zulassung zu einem Master-Studium setzt ein Minimum an ECTS-Credits voraus.
Mit Ihrem Bachelor-Studium "Bioengineering" erzielen Sie 180 ECTS-Credits und erfüllen damit die Voraussetzung für ein weiterführendes Master-Studium mit 120 ECTS-Credits. Mit den in Summe 300 erreichbaren ECTS-Credits sind Sie zu einem Doktoratsstudium an einer (Partner-) Universität zugelassen.
Unterrichtsform/-zeiten
- Studienbeginn: die Semestereinteilung finden Sie im Menüpunkt "Einteilung Studienjahr"
- Sie studieren berufsbegleitend.
- Berufsbegleitend: unter der Woche von 18.00 bis 21.20 Uhr, ca. drei Mal pro Woche (variabel). An Samstagen ganztägig, ca. alle drei Wochen.
- Anzahl der Unterrichtswochen: 20 pro Semester.
ECTS-Koordinator
Univ.-Prof. DI Dr. Rudolf Friedrich Bliem
1. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Allgemeine und physikalische Chemie VO | 2,50 | 5,00 |
| Analytische Chemie VO | 1,00 | 3,00 |
| Stöchiometrie VO+UE | 1,00 | 2,00 |
| Allgemeine Zellbiologie VO | 1,50 | 3,00 |
| Angewandte Mathematik VO+UE | 2,00 | 4,00 |
| Angewandte Physik VO | 2,00 | 4,00 |
| Grundlagen Informatik VO+UE | 2,00 | 4,00 |
| Ausgewählte Kapitel des Qualitätsmanagements VO | 0,50 | 1,00 |
| Englisch 1 SE | 1,50 | 2,00 |
| Allgemeine Chemie Laborpraktikum - Teil 1 LB | 1,00 | 2,00 |
2. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Organische Chemie VO | 2,00 | 5,00 |
| Stöchiometrie UE | 0,50 | 1,00 |
| Angewandte Mathematik VO+UE | 1,00 | 2,00 |
| Allgemeine Statistik VO+UE | 1,00 | 2,00 |
| Mikrobiologie VO | 1,00 | 2,00 |
| Grundlagen Datenbanken und Betriebssysteme VO+UE | 2,00 | 4,00 |
| Allgemeine Chemie Laborpraktikum - Teil 2 LB | 2,00 | 4,00 |
| Analytische Chemie Laborpraktikum LB | 3,00 | 6,00 |
| Englisch 2 SE | 1,50 | 2,00 |
| Analytische Chemie VO | 1,00 | 2,00 |
3. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Biochemie VO | 2,00 | 5,00 |
| Angewandte Statistik VO+UE | 1,50 | 4,00 |
| Verfahrenstechnik VO | 2,00 | 4,00 |
| Angewandte Zellbiologie VO | 1,00 | 2,00 |
| Mikrobiologie - Methoden VO | 0,50 | 1,00 |
| Einführung in die Bioinformatik VO | 0,50 | 1,00 |
| Einführung Computational Mathematics VO+UE | 2,00 | 4,00 |
| Mikrobiologie Laborpraktikum LB | 3,00 | 6,00 |
| Wissenschaft und Präsentationstechnik SE | 1,00 | 1,00 |
| Englisch 3 SE | 1,50 | 2,00 |
4. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Molekulare Genetik VO | 2,00 | 4,00 |
| Molekulare Genetik - Methoden VO | 0,50 | 1,00 |
| Biochemie - Methoden VO | 1,00 | 2,00 |
| Betriebswirtschaftslehre VO | 1,00 | 2,00 |
| Einführung Qualitätsmanagement VO | 2,00 | 4,00 |
| Grundlagen der Bioprozesstechnik VO | 2,00 | 5,00 |
| Technische Biologie VO | 1,50 | 3,00 |
| Englisch 4 SE | 1,50 | 2,00 |
| Allgemeine Biochemie Laborpraktikum LB | 1,50 | 3,00 |
|
Vertiefungsrichtung: > Bioprozesstechnik |
||
| Spezielle Biochemie Laborpraktikum LB | 1,00 | 2,00 |
| Bioprozesstechnisches Rechnen UE | 1,00 | 2,00 |
|
Vertiefungsrichtung: > Informatik |
||
| Grundlagen der Bioinformatik VO+UE | 2,00 | 4,00 |
5. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Betriebshygiene VO | 1,00 | 2,00 |
| Meß- und Regeltechnik VO+UE | 2,00 | 4,00 |
| Downstream Processing VO | 0,50 | 1,00 |
| Bioethik SE | 0,50 | 1,00 |
| Allgemeines und technisches Recht VO | 1,00 | 2,00 |
| Molekularbiologie Laborpraktikum LB | 2,00 | 6,00 |
| Bachelorbegleitendes Seminar 1 SE | 1,00 | 4,00 |
| Kostenrechnung VO | 1,00 | 2,00 |
| Maschinenkunde VO | 1,00 | 2,00 |
| Fachenglisch 1 SE | 1,00 | 2,00 |
|
Vertiefungsrichtung: > Bioprozesstechnik |
||
| Pharmazeutische Chemie und Biologie VO | 1,00 | 2,00 |
| Pharmazeutische Technologie VO | 1,00 | 2,00 |
|
Vertiefungsrichtung: > Informatik |
||
| Grundlagen Programmieren VO+UE | 2,00 | 4,00 |
6. Semester
| Lehrveranstaltungsbezeichnung | SWS | Credits |
| Umweltbiotechnologie VO | 1,00 | 2,00 |
| Grundlagen des Anlagenbaus VO | 1,00 | 2,00 |
| Bachelorbegleitendes Seminar 2 SE | 1,00 | 4,00 |
| Angewandte Mikrobiologie Laborpraktikum LB | 1,50 | 3,00 |
| Fermentation Laborpraktikum LB | 1,50 | 3,00 |
| Fachenglisch 2 SE | 1,00 | 2,00 |
| Berufspraktikum PR | 0,00 | 10,00 |
|
Vertiefungsrichtung: > Bioprozesstechnik |
||
| Projektarbeit Bioprozesstechnik SE | 2,00 | 4,00 |
|
Vertiefungsrichtung: > Informatik |
||
| Grundlagen Skriptsprachen VO+UE | 2,00 | 4,00 |
Sekretariat
Elisabeth Beck
T: +43 1 606 68 77-3600
F: +43 1 606 68 77-3609
bioengineering
@fh-campuswien.ac.at
Elisabeth Grossmann, Bakk.
T: +43 1 606 68 77-3600
F: +43 1 606 68 77-3609
bioengineering
@fh-campuswien.ac.at
Öffnungszeiten: