DAS FH-GEBäUDE
NEWS
TERMINE
VERANSTALTUNGEN
EINTEILUNG STUDIENJAHR
ORGANISATION
ALUMNINETZWERK
CHRONOLOGIE
HOCHSCHULVORSCHRIFTEN
ECTS- HOCHSCHULKOORDINATION
KOOPERATIONEN
JOBS
IMPRESSUM
Einteilung des Studienjahres 2010/11
Einteilung des Studienjahrs 2010/11
| ||||
| Studium | Beginn WS | Ende WS | Beginn SS | Ende SS |
Applied Life Sciences (Bachelor) | ||||
| Bioengineering | KW 36 | KW 05 | KW 07 | |
| Molekulare Biotechnologie | KW 38 | KW 04 | KW 08 | |
| Applied Life Sciences (Master) | ||||
| Bioverfahrenstechnik | KW 35 | KW 05 | KW 07 | |
| Biotechnologisches Qualitätsmanagement | KW 35 | KW 05 | KW 07 | |
| Bioinformatik | KW 35 | KW 05 | KW 07 | |
| Molekulare Biotechnologie | KW 40 | KW 04 | KW 08 | |
| Technik (Bachelor) | ||||
| Angewandte Elektronik | KW 36 | KW 05 | KW 07 | KW 26 |
| Informationstechnologien und Telekommunikation | KW 35 | KW 04 | ||
| High Tech Manufacturing | KW 36 | KW 05 | KW 07 | KW 26 |
| Integriertes Sicherheitsmanagement | KW 35 | KW 05 | ||
| Technik (Master) | ||||
| Technisches Management | KW 36 | KW 05 | KW 07 | KW 26 |
| IT-Security | KW 35 | KW 04 |
| |
| Vernetzte Systeme | KW 35 | KW 04 | ||
| Risk Management and Corporate Security | KW 34 | KW 04 | ||
| Bautechnik (Bachelor) | ||||
| Bauingenieurwesen-Baumanagement Vollzeit | KW 40 | KW 05 | ||
| Bauingenieurwesen-Baumanagement berufsbegleitend | KW 36 | KW 05 | ||
| Bautechnik (Master) | ||||
| Nachhaltigkeit in der Bautechnik | KW 36 | KW 05 |
|
|
| Bautechnische Abwicklung internationaler Großprojekte | KW 36
| KW 05
|
|
|
Gesundheit (Bachelor) | ||||
| Gesundheits- und Krankenpflege | KW 36 | KW 05 | ||
| Biomedizinische Analytik | KW 36 | KW 05 | ||
| Diätologie | KW 36 | KW 05 | ||
| Ergotherapie | KW 35 | KW 04 | ||
| Hebammen | KW 36 | KW 06 | ||
| Logopädie - Phoniatrie - Audiologie | KW 35 | KW 05 | ||
| Orthoptik | KW 36 | KW 05 | ||
| Physiotherapie | KW 36 | KW 04 | ||
| Radiologietechnologie | KW 36 | KW 05 | KW 07 | KW 27 |
| Gesundheit (Masterlehrgänge zur Weiterbildung) | ||||
| Biomedizinische Analytik | KW 36 | KW 07 | ||
| Ergotherapie | KW 38 | KW 03 | ||
| Physiotherapie | KW 39 | KW 05 | KW 07 | KW 27 |
| Radiologietechnologie | KW 41 | KW 06 | ||
Soziales (Bachelor) | ||||
| Soziale Arbeit | KW 37 | KW 04 | ||
| Soziales (Master) | ||||
| Sozialraumorientierte und Klinische Soziale Arbeit | KW 37 | KW 05 | ||
| Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit | KW 36 | KW 07 | ||
| Soziales (Masterlehrgang zur Weiterbildung) | ||||
| Gemeinwesenentwicklung, Quartiermanagement und Lokale Ökonomie |
| |||
Public Sector (Bachelor) | ||||
| Public Management | KW 37 | KW 05 | KW 07 | KW 25 |
| Tax Management | KW 37 | KW 05 | ||